NVDA | NVIDIA Corp | 89.38 % | 3,317,808,910,000.00 | 134.81 | |
AMZN | Amazon.com Inc. | 72.30 % | 2,194,803,120,000.00 | 204.72 | |
CRM | Salesforce Inc | 71.82 % | 267,749,100,000.00 | 276.03 | |
TRV | Travelers Companies Inc. | 71.80 % | 63,048,960,000.00 | 273.65 | |
MRK | Merck & Co Inc | 67.80 % | 192,786,270,000.00 | 76.17 |
BA | Boeing Co. | 14.60 % | 151,810,100,000.00 | 201.50 | |
IBM | International Business Machines Corp. | 35.96 % | 246,030,896,000.00 | 260.24 | |
MMM | 3M Co. | 41.20 % | 81,421,082,000.00 | 148.66 | |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 41.88 % | 253,486,680,000.00 | 63.34 | |
PG | Procter & Gamble Co. | 42.54 % | 409,998,528,000.00 | 167.36 | |
HD | Home Depot, Inc. | 45.03 % | 365,851,640,000.00 | 368.06 | |
VZ | Verizon Communications Inc | 48.27 % | 182,267,380,000.00 | 43.13 | |
CVX | Chevron Corp. | 53.17 % | 238,231,004,820.00 | 136.02 | |
MCD | McDonald`s Corp | 53.21 % | 224,681.69 | 312.84 | |
UNH | Unitedhealth Group Inc | 54.83 % | 273,664,980,000.00 | 298.11 |
Login/Register
Home