NVDA | NVIDIA Corp | 89.38 % | 3,882,385,250,000.00 | 157.75 | |
AMZN | Amazon.com Inc. | 72.30 % | 2,393,999,300,000.00 | 223.30 | |
CRM | Salesforce Inc | 71.82 % | 265,217,400,000.00 | 273.42 | |
TRV | Travelers Companies Inc. | 71.80 % | 60,666,624,000.00 | 263.31 | |
MRK | Merck & Co Inc | 67.80 % | 200,202,100,000.00 | 79.10 |
BA | Boeing Co. | 14.60 % | 161,641,970,000.00 | 214.55 | |
IBM | International Business Machines Corp. | 35.96 % | 273,882,380,000.00 | 289.70 | |
MMM | 3M Co. | 41.20 % | 83,261,354,000.00 | 152.02 | |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 41.88 % | 274,737,300,000.00 | 68.65 | |
PG | Procter & Gamble Co. | 42.54 % | 391,625,028,000.00 | 159.86 | |
HD | Home Depot, Inc. | 45.03 % | 366,527,560,000.00 | 368.74 | |
VZ | Verizon Communications Inc | 48.27 % | 178,802,060,000.00 | 42.31 | |
CVX | Chevron Corp. | 53.17 % | 251,839,701,390.00 | 143.79 | |
MCD | McDonald`s Corp | 53.21 % | 209,391.21 | 291.55 | |
UNH | Unitedhealth Group Inc | 54.83 % | 283,762,980,000.00 | 309.11 |
Login/Register
Home