NVDA | NVIDIA Corp | 86.37 % | 3,358,461,600,000.00 | 135.40 | |
AMZN | Amazon.com Inc. | 72.30 % | 2,204,130,390,000.00 | 205.59 | |
TRV | Travelers Companies Inc. | 71.80 % | 63,044,352,000.00 | 273.63 | |
CRM | Salesforce Inc | 69.58 % | 283,580,100,000.00 | 291.15 | |
MRK | Merck & Co Inc | 67.80 % | 192,507,860,000.00 | 76.06 |
BA | Boeing Co. | 14.60 % | 155,064,788,000.00 | 205.82 | |
IBM | International Business Machines Corp. | 35.96 % | 252,194,904,000.00 | 266.76 | |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 38.89 % | 254,798,100,000.00 | 63.62 | |
MMM | 3M Co. | 41.20 % | 83,858,347,000.00 | 153.11 | |
PG | Procter & Gamble Co. | 42.54 % | 400,003,344,000.00 | 163.28 | |
VZ | Verizon Communications Inc | 48.27 % | 185,901,740,000.00 | 43.99 | |
HD | Home Depot, Inc. | 48.66 % | 378,114,540,000.00 | 380.78 | |
CVX | Chevron Corp. | 53.17 % | 248,879,766,100.00 | 142.10 | |
MCD | McDonald`s Corp | 53.21 % | 228,825.70 | 318.61 | |
UNH | Unitedhealth Group Inc | 54.83 % | 267,973,380,000.00 | 291.91 |
Login/Register
Home