NVDA | NVIDIA Corp | 89.38 % | 4,203,066,580,000.00 | 170.78 | |
AMZN | Amazon.com Inc. | 72.30 % | 2,447,497,090,000.00 | 228.29 | |
CRM | Salesforce Inc | 71.82 % | 259,203,400,000.00 | 267.22 | |
TRV | Travelers Companies Inc. | 71.13 % | 60,704,882,000.00 | 264.74 | |
MRK | Merck & Co Inc | 67.80 % | 212,553,380,000.00 | 83.98 |
BA | Boeing Co. | 14.60 % | 176,205,192,000.00 | 233.88 | |
IBM | International Business Machines Corp. | 36.94 % | 246,963,480,000.00 | 260.51 | |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 41.88 % | 274,617,240,000.00 | 68.62 | |
PG | Procter & Gamble Co. | 42.54 % | 387,754,344,000.00 | 158.28 | |
HD | Home Depot, Inc. | 45.03 % | 374,091,900,000.00 | 376.35 | |
VZ | Verizon Communications Inc | 48.27 % | 181,041,840,000.00 | 42.84 | |
CVX | Chevron Corp. | 53.17 % | 268,180,645,920.00 | 153.12 | |
MCD | McDonald`s Corp | 53.21 % | 214,109.78 | 298.12 | |
SHW | Sherwin-Williams Co. | 54.23 % | 85,494,773,000.00 | 340.21 | |
UNH | Unitedhealth Group Inc | 54.83 % | 268,524,180,000.00 | 292.51 |
Login/Register
Home